晋控电力(000767)龙虎榜数据(07-10)
2023-07-10 16:10:42
东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,晋控电力因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。晋控电力当日收报3.84元,涨跌幅10.03%,偏离值9.68%,换手率9.51%,成交额10.5亿元。异常期间07月07日至07月10日,期间涨幅21.14%,累计偏离值21.49%,区间成交额14.24亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1732.02 | 265.35 | 1466.68 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1344.61 | 287.64 | 1056.97 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1252.98 | 268.88 | 984.1 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1222.05 | 582.38 | 639.67 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1185.11 | 116.62 | 1068.49 |
合计 | - | 6736.77 | 1520.87 | 5215.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 751.79 | 2384.99 | -1633.2 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 387.01 | 1229.45 | -842.44 |
3 | 长江证券上海东明路营业部 | 22.27 | 1117.63 | -1095.35 |
4 | 东莞证券四川分公司 | 102.74 | 996.33 | -893.58 |
5 | 诚通证券宜昌东山大道营业部 | 0 | 954.09 | -954.09 |
合计 | - | 1263.81 | 6682.49 | -5418.66 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1807.08 | 397.88 | 1409.2 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1528.36 | 1246 | 282.36 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1474.51 | 724.14 | 750.37 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1457.86 | 530.19 | 927.67 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1394.1 | 399.06 | 995.03 |
合计 | - | 7661.91 | 3297.27 | 4364.63 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1242.25 | 3015.59 | -1773.35 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1528.36 | 1246 | 282.36 |
3 | 长江证券上海东明路营业部 | 1069.27 | 1141.67 | -72.4 |
4 | 东莞证券四川分公司 | 1200.81 | 1015.76 | 185.05 |
5 | 东方财富证券林芝广州大道营业部 | 289.26 | 982.07 | -692.8 |
合计 | - | 5329.95 | 7401.09 | -2071.14 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。